Nous vous proposons un large choix des Étiquettes adhésives en planches, disponibles dans de nombreux formats standards, adhésifs ou non adhésifs. Si vous ne trouvez pas le format idéal pour votre application, n’hésitez pas à nous contacter : nous concevrons avec vous une solution sur mesure, parfaitement adaptée à vos exigences.
Depuis plus d’un demi-siècle, notre entreprise est reconnue pour son savoir-faire dans le domaine de l’étiquetage. Grâce à notre certification ISO 9001 version 2015, nous assurons la qualité et la conformité de chaque production.
Avant toute fabrication, nous validons l’environnement d’utilisation et établissons un bon à tirer afin de garantir un résultat optimal.
Ainsi, chaque client bénéficie d’un suivi rigoureux et d’un produit répondant à ses attentes.
Nos Étiquettes adhésives en planches s’adressent aussi bien aux petites entreprises qu’aux grands groupes industriels. De plus, nous proposons des solutions d’identification et d’impression fiables pour la logistique, le conditionnement ou encore les expéditions.
Par conséquent, vous pouvez compter sur la durabilité et la précision de nos étiquettes, quelle que soit votre activité.
Pour vos étiquettes ETI9 ou ETI6, en planches, en bobines ou en paravents, contactez notre équipe via le formulaire en ligne. Ainsi, vous profiterez de conseils personnalisés et d’un accompagnement complet.
Rejoignez nos nombreux clients satisfaits et découvrez la qualité de nos productions d’étiquettes professionnelles.
| Largeur mm | Hauteur mm | de front | en haut | par feuille | Nombre de feuilles par boite | Nombre d’étiquettes par boite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.3 | 16.9 | 4 | 16 | 64 | 100 | 6400 |
| 50 | 25 | 4 | 11 | 44 | 100 | 4400 |
| 70 | 25 | 3 | 11 | 33 | 100 | 3300 |
| 70 | 35 | 3 | 8 | 24 | 100 | 2400 |
| 70 | 36 | 3 | 8 | 24 | 100 | 2400 |
| 70 | 37 | 3 | 8 | 24 | 100 | 2400 |
| 70 | 42.3 | 3 | 7 | 21 | 100 | 2100 |
| 105 | 35 | 2 | 8 | 16 | 100 | 1600 |
| 105 | 37 | 2 | 8 | 16 | 100 | 1600 |
| 105 | 39 | 2 | 7 | 14 | 100 | 1400 |
| 105 | 42.3 | 2 | 7 | 14 | 100 | 1400 |
| 105 | 57 | 2 | 5 | 10 | 100 | 1000 |
| 105 | 70 | 2 | 4 | 8 | 100 | 800 |
| 105 | 99 | 2 | 3 | 6 | 100 | 600 |
| 105 | 148.5 | 2 | 2 | 4 | 100 | 400 |
| 210 | 99 | 1 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 210 | 148.5 | 1 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 210 | 297 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| Largeur mm | Hauteur mm | de Front | en haut | par feuille | Nombre de feuilles par boite | Nombre d’étiquettes par boite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 18 | 6 | 16 | 96 | 200 | 19200 |
| 35 | 35 | 6 | 8 | 48 | 200 | 9600 |
| 52.5 | 29.7 | 4 | 10 | 40 | 200 | 8000 |
| 70 | 29.7 | 3 | 10 | 30 | 200 | 6000 |
| 70 | 31.75 | 3 | 9 | 27 | 200 | 5400 |
| 70 | 35 | 3 | 8 | 24 | 200 | 4800 |
| 70 | 37 | 3 | 8 | 24 | 200 | 4800 |
| 70 | 42.3 | 3 | 7 | 21 | 200 | 4200 |
| 70 | 59.4 | 3 | 5 | 15 | 200 | 3000 |
| 70 | 70 | 3 | 4 | 12 | 200 | 2400 |
| 105 | 35 | 2 | 8 | 16 | 200 | 3200 |
| 105 | 37 | 2 | 8 | 16 | 200 | 3200 |
| 105 | 41 | 2 | 7 | 14 | 200 | 2800 |
| 105 | 49.5 | 2 | 6 | 12 | 200 | 2400 |
| 105 | 70 | 2 | 4 | 8 | 200 | 1600 |
| 105 | 148.5 | 2 | 2 | 4 | 200 | 800 |
| 203 | 297 | 1 | 1 | 1 | 200 | 200 |
| 210 | 74.2 | 1 | 4 | 4 | 200 | 800 |
| 210 | 99 | 1 | 3 | 3 | 200 | 600 |
| 210 | 148.5 | 1 | 2 | 2 | 200 | 400 |
| Largeur mm | Hauteur mm | étiqs de front | étiqs superposées | étiqs par feuille | feuilles par boite | Nombre d’étiquettes par boite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 4 | 11 | 44 | 500 | 22 000 |
| 51 | 34 | 4 | 8 | 32 | 500 | 16 000 |
| 52.5 | 21.2 | 4 | 14 | 56 | 500 | 28 000 |
| 52.5 | 29.7 | 4 | 10 | 40 | 500 | 20 000 |
| 70 | 35 | 3 | 8 | 24 | 500 | 12 000 |
| 70 | 37 | 3 | 8 | 24 | 500 | 12 000 |
| 70 | 42.3 | 3 | 7 | 21 | 500 | 10 500 |
| 105 | 37 | 2 | 8 | 16 | 500 | 8 000 |
| 105 | 49.5 | 2 | 6 | 12 | 500 | 6 000 |
| 105 | 57 | 2 | 5 | 10 | 500 | 5 000 |
| 105 | 74.2 | 2 | 4 | 8 | 500 | 4 000 |
| 105 | 99 | 2 | 3 | 6 | 500 | 3 000 |
| 105 | 148.5 | 2 | 2 | 4 | 500 | 2 000 |
| 105 | 297 | 2 | 1 | 2 | 500 | 1 000 |
| 210 | 40.3 | 1 | 7 | 7 | 500 | 3 500 |
| 210 | 74.2 | 1 | 4 | 4 | 500 | 2 000 |
| 210 | 99 | 1 | 3 | 3 | 500 | 1 500 |
| 210 | 148.5 | 1 | 2 | 2 | 500 | 1 000 |
| 210 | 297 | 1 | 1 | 1 | 500 | 500 |
A l’instar des étiquettes adhésives en planches A4 et A5 pour identifier vos packaging et vos palettes, Nous vous proposons aussi des étiquettes adhésives en bobines et en paravents. Ainsi que des rubans transfert thermique en Cire, Cire-Résine ou résine. Mais aussi, des imprimantes transfert thermiques industrielles, de bureau ou mobile. Des indicateurs de chocs et de renversements, de température et de gel.
1
Nous commençons par comprendre vos besoins, vos objectifs et votre vision créative. Notre équipe vous conseille avec des solutions adaptées à votre projet.
2
Nos designers collaborent avec vous pour créer ou affiner vos visuels. Une épreuve numérique vous est soumise pour validation avant impression.
3
Nous vous proposons un large éventail de matériaux, finitions et textures de haute qualité pour sublimer votre produit.
4
Une fois la validation obtenue, nous lançons l'impression avec des technologies de pointe, dans le respect de l’environnement et des normes de qualité les plus strictes.
Nos bobines d'étiquettes sont compatibles avec tous les types d'imprimantes d'étiquettes transfert thermique ou thermique direct.
BOULEAUX
Solutions d’identification de produits et des personnes. Etiquettes adhésives – imprimantes transfert thermique – imprimantes badges – rubans transfert thermique.
Informations de contact
+33 (1) 39 37 28 00
contact@bouleaux.fr
© 2025 Bouleaux France. Tous droits réservés.